top of page
ALL NKR camps include a National Ranking, Rating, Highlight Film & Player Profile..
NKR Rated Kickers – 2024
★★★★★ – D1 Prospect
★★★★ – D2 Prospect
★★★ – D3 Prospect
*Preferred Walk-On
Rank | Name | State | Offers | Committed | Prospect |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Gramatica | FL | |||
2 | TX | ||||
3 | TX | ||||
4 | Mason Love | MO | |||
5 | MS | ||||
6 | NJ | ||||
7 | CT | ||||
8 | TN | ||||
9 | WV | ||||
10 | MD | ||||
11 | Jake Walter | OH | |||
12 | LA | ||||
13 | CT | ||||
14 | Mason Krogh | TX | |||
15 | TX | ||||
16 | FL | ||||
17 | LA | ||||
18 | OH | ||||
19 | Drew Schiller | IL | |||
20 | DJ Page | FL | |||
21 | FL | ||||
22 | FL | ||||
23 | Miguel Frias | AL | |||
24 | Casey Stanley | WV | |||
25 | AL | ||||
26 | Gideon Deaton | MS | |||
27 | MS | ||||
28 | NJ | ||||
29 | MS | ||||
30 | Gabriel Long | FL | |||
31 | AL | ||||
32 | TX | ||||
33 | Shaun Neibert | TX | |||
34 | Wilson Kaehr | AZ | |||
35 | LA | ||||
36 | TX | ||||
37 | Skyler Sholder | NJ | |||
38 | TX | ||||
39 | Nathan Hawkins | AZ | |||
40 | Charlie Balthrop | TN | |||
41 | Beck Janki | GA | |||
42 | TX | ||||
43 | TX | ||||
44 | NJ | ||||
45 | John Coleman | WV | |||
46 | Eli Tucker | WV | |||
47 | Preston Robinson | MS | |||
48 | Claiten Maysonet | FL | |||
49 | Griffin Goldstein | NY | |||
50 | Bobby Engstler | FL | |||
51 | Nicholas Tyre | GA | |||
52 | Aidan Forget | WV | |||
53 | Nicholas Bartee | LA | |||
54 | Carlos Saladrigas | FL | |||
55 | Nicholas Peerson | AL | |||
56 | Keagan Zabilla | MN | |||
57 | Zachary Slaughter | VA | |||
58 | Antonio Herrera | FL | |||
59 | Jett Vaudo | AL | |||
60 | Ty Rodrigue | LA | |||
61 | Andrew Abu-Akel | FL | |||
62 | Ceidrick Hunt | MS | |||
63 | Brock Hinebaugh | WV | |||
64 | Eldon De Avila | MN | |||
65 | Parker Golden | CT | |||
66 | Mcclain Fineran | GA | |||
67 | Landon Bradley | WV | |||
68 | Jacob Meager | OH | |||
69 | Connor Rhodes | AL | |||
70 | Carter Meyers | AL | |||
71 | Kadin Floyd | FL | |||
72 | Landon Bynum | GA | |||
73 | Ben David | MS | |||
74 | Santino Scaffidi | OH | |||
75 | Chance Jenkins | FL | |||
76 | Nathaniel Edmonson | GA | |||
77 | Johann Keinath | MN |
bottom of page