top of page
ALL NKR camps include a National Ranking, Rating, Highlight Film & Player Profile..
NKR Rated Punters – 2024
UPDATED: 1/13/23
★★★★★ – D1 Prospect
★★★★ – D2 Prospect
★★★ – D3 Prospect
*Preferred Walk-On
Rank | Name | State | Offers | Committed | Prospect |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Love | MO | |||
2 | Drew Schiller | IL | |||
3 | CT | ||||
4 | MS | ||||
5 | TN | ||||
6 | LA | ||||
7 | TX | ||||
8 | MD | ||||
9 | NJ | ||||
10 | LA | ||||
11 | Jake Walter | OH | |||
12 | Preston Robinson | MS | |||
13 | FL | ||||
14 | Nathan Hawkins | AZ | |||
15 | FL | ||||
16 | TX | ||||
17 | MS | ||||
18 | Connor Hawkins | TX | |||
19 | Eli Tucker | WV | |||
20 | MS | ||||
21 | Gabriel Long | FL | |||
22 | Nicholas Bartee | LA | |||
23 | TX | ||||
24 | AL | ||||
25 | WV | ||||
26 | LA | ||||
27 | TX | ||||
28 | Aidan Forget | WV | |||
29 | NJ | ||||
30 | FL | ||||
31 | CT | ||||
32 | Griffin Goldstein | NY | |||
33 | Casey Stanley | WV | |||
34 | TX | ||||
35 | NJ | ||||
36 | Eldon De Avila | MN | |||
37 | AL | ||||
38 | Skyler Sholder | NJ | |||
39 | Mason Krogh | TX | |||
40 | Bobby Engstler | FL | |||
41 | Carlos Saladrigas | FL | |||
42 | Landon Bradley | WV | |||
43 | OH | ||||
44 | TX | ||||
45 | Charlie Balthrop | TN | |||
46 | Claiten Maysonet | FL | |||
47 | TX | ||||
48 | Nicholas Tyre | GA | |||
49 | Miguel Frias | AL | |||
50 | John Coleman | WV | |||
51 | Nikolas Peerson | AL | |||
52 | Wilson Kaehr | AZ | |||
53 | Shaun Neibert | TX | |||
54 | Beck Janki | GA | |||
55 | Zachary Slaughter | VA | |||
56 | Jett Vaudo | AL | |||
57 | Ty Rodrigue | LA | |||
58 | Nathaniel Edmonson | GA | |||
59 | Brock Hinebaugh | WV | |||
60 | Ceidrick Hunt | MS | |||
61 | Jacob Meager | OH | |||
62 | Johann Keinath | MN | |||
63 | Andrew Abu-Akel | FL | |||
64 | Antonio Herrera | FL | |||
65 | Ben David | MS | |||
66 | Kadin Floyd | FL | |||
67 | Carter Meyers | AL | |||
68 | Mcclain Fineran | GA | |||
69 | Parker Golden | CT | |||
70 | Santino Scaffidi | OH | |||
71 | Connor Rhodes | AL | |||
72 | Chance Jenkins | FL | |||
73 | Keagan Zabilla | MN |
bottom of page